Analog-to-digital conversion rates, codec bandwidth, VoIP parameters.
| Codec | Bitrate | Bandwidth | Latency | Quality | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|
| G.711 μ-law/a-law | 64 kbps | 300–3,400 Hz (PSTN) | ~0.75 ms | Toll quality | PSTN, SIP, legacy |
| G.722 | 48–64 kbps | 50–7,000 Hz (HD) | ~4 ms | HD voice | VoIP HD calls |
| G.729 | 8 kbps | 300–3,400 Hz | ~10 ms | Good | Low bandwidth WAN |
| G.729 Annex A | 8 kbps | 300–3,400 Hz | ~10 ms | Good | Reduced-complexity G.729 |
| Opus (voice) | 6–40 kbps | 8–12 kHz | 2.5–60 ms | Excellent | WebRTC, VoIP |
| Opus (music) | 64–512 kbps | up to 20 kHz | 2.5–60 ms | Transparent | Streaming, conferencing |
| AMR-NB | 4.75–12.2 kbps | 200–3,400 Hz | ~20 ms | Acceptable | GSM/3G mobile |
| AMR-WB (G.722.2) | 6.6–23.85 kbps | 50–7,000 Hz | ~20 ms | HD | 4G VoLTE |
| iLBC | 13.3–15.2 kbps | 300–3,400 Hz | ~20 ms | Good | Resilient packet loss |
| PCM 44.1kHz 16-bit | 1,411 kbps | 20–22,050 Hz | — | CD quality | Local recording |
| AAC-LC 128k | 128 kbps | 20–20,000 Hz | ~20 ms | Transparent | Streaming, iOS |
Calculator scope: RTP (12 B) + UDP (8 B) + IPv4 (20 B), without Ethernet, VLAN, VPN, SRTP authentication, RTCP or tunnelling overhead. One-way and full-duplex totals are shown separately. Codec reference reviewed 2026-08-26; verify deployment details against ITU-T and the linked IETF RFCs.
ITU-T G.729 · RTP profile (RFC 3551) · AMR RTP (RFC 4867) · Opus (RFC 6716)